Валути, с които работи Western Union® в България и комисиони. Комисионите са валидни за България при нареждане на трансфери за други държави.
BGN – Български левове | КОМИСИОНИ НА WESTERN UNION В ЛЕВА ЗА ТРАНСФЕРИ ИЗВЪН СТРАНАТА |
| Размер на сумата | Комисиона |
| 0.01 | 200.00 | 28.00 |
| 200.01 | 400.00 | 42.00 |
| 400.01 | 600.00 | 55.00 |
| 600.01 | 800.00 | 65.00 |
| 800.01 | 900.00 | 80.00 |
| 900.01 | 1500.00 | 110.00 |
| 1500.01 | 2000.00 | 135.00 |
| 2000.01 | 2500.00 | 155.00 |
| 2500.01 | 2980.00 | 170.00 |
| 2980.01 | 3480.00 | 220.00 |
| 3480.01 | 3980.00 | 245.00 |
| 3980.01 | 4470.00 | 265.00 |
| Забележка: За всеки 500 лв. над 4470 лв. добавете по 20 лв. към комисионата |
Цените на трансферите подлежат на промяна. За да проверите евентуална промяна
в цените, моля обадете се на 0700 19 911*.
| КОМИСИОНИ НА WESTERN UNION В ЛEВА ЗА ТРАНСФЕРИ В СТРАНАТА |
| Размер на сумата | Комисиона |
| 0.01 | 500.00 | 15.00 |
| 500.01 | 1000.00 | 35.00 |
| 1000.01 | 2000.00 | 55.00 |
| 2000.01 | 5000.00 | 80.00 |
| 5000.01 | 5500.00 | 105.00 |
| Забележка: За всеки 500 лв.над 5500 лв. добавете по 25 лв. към комисионата |
Цените за трансферите подлежат на промяна. За да проверите евентуална промяна
в цените, моля обадете де на 0700 19 911*.
EUR – Евро | КОМИСИОНИ НА WESTERN UNION В ЕВРО |
| Размер на сумата | Комисиона |
| 0.01 | 100.00 | 15.00 |
| 100.01 | 200.00 | 23.00 |
| 200.01 | 300.00 | 29.00 |
| 300.01 | 405.00 | 35.50 |
| 405.01 | 505.00 | 42.50 |
| 505.01 | 760.00 | 54.50 |
| 760.01 | 1010.00 | 68.50 |
| 1010.01 | 1270.00 | 77.00 |
| 1270.01 | 1520.00 | 87.00 |
| 1520.01 | 1775.00 | 99.00 |
| 1775.01 | 2025.00 | 111.50 |
| 2025.01 | 2280.00 | 121.50 |
| Забележка: За всеки 250 Евро над 2280 Евро добавете по 10 Евро към комисионата |
Цените на трансферите подлежат на промяна. За да проверите евентуална промяна
в цените, моля обадете се на 0700 19 911*.
USD – Американски долари | КОМИСИОНИ НА WESTERN UNION В ДОЛАРИ |
| Размер на сумата | Комисиона |
| 0.01 | 100.00 | 15.00 |
| 100.01 | 200.00 | 22.00 |
| 200.01 | 300.00 | 29.00 |
| 300.01 | 400.00 | 35.00 |
| 400.01 | 500.00 | 42.00 |
| 500.01 | 750.00 | 54.00 |
| 750.01 | 1000.00 | 66.00 |
| 1000.01 | 1250.00 | 76.00 |
| 1250.01 | 1500.00 | 86.00 |
| 1500.01 | 1750.00 | 98.00 |
| 1750.01 | 2000.00 | 110.00 |
| 2000.01 | 2250.00 | 120.00 |
| Забележка: За всеки 250 USD над 2250 USD добавете по 10 USD към комисионата |
Цените на трансферите подлежат на промяна. За да проверите евентуална промяна
в цените, моля обадете се на 0700 19 911*.
* На цената на един градски разговор